

Tepelnoizolačné steny ISOPERn s viditeľným upevnením a PUR penou poskytujú ideálnu rovnováhu medzi trvácnosťou, energetickou účinnosťou a tesnosťou.
| Jadro | polyuretánová pena PUR |
| Hrúbka vnútorného plechu | 0,35-0,60 mm |
| Hrúbka vonkajšieho plechu | 0,35-0,60 mm |
| Použitelná šírka | 1 000 mm |
| Minimálna/maximálna dĺžka | 2 000 mm – 13 500 mm |
| Hrúbka panelu | 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm |


| Materiál kovových plôch | predlakovaný oceľový plech S220GD - S250GD, podľa SR EN 10143:2006, SR EN 10346:2015 a SR EN 10169:2022 |
| Acoperiri disponibile | Poliester, PVC, PVDF |
| Tepelná vodivosť (λ) podľa EN 13165:2009 | deklarovaná 0,029 [W/mK], pôvodná: 0,022 [W/mK] |
| Reakcia na oheň podľa normy EN 13501-1:2019 | F |

2020
| Druh pouziteho materialu | ISOPERn, PIR, 100 mm |
| Mnozstvo pouzitych materialov | 4.500 m2 |
| Ciel | Vitacom Building |